Programma Erasmus+ – Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET
“ACCREDITAMENTO ADSUM”
convenzione N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000056388
CUP G21B22001740006
GRADUATORIE DI SELEZIONE
BELGIO | ||||
N | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | AMMESSO |
1° | MALATESTA | FRANCESCA | 17 | SI |
2° | CHIARELLA | ANTONELLA | 12 | SI |
3° | PASCALE | ASIA | 10 | SI |
IRLANDA | ||||
N | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | AMMESSO |
1° | ALESSIO | LARA | 17 | SI |
2° | CAZZETTA | GIANVITO | 16 | SI |
3° | SEMERARO | ANDREA | 15 | SI |
MALTA | ||||
N | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | AMMESSO |
1° | BUFI | LEONARDO | 16 | SI |
2° | ZUCARO | SIMONA | 12 | SI |
3° | CASSANO | GEMMA | ASSENTE | NO |
4° | SOLAZZO | MARTINA | ASSENTE | NO |
SPAGNA | ||||
N | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | AMMESSO |
1° | MONTICELLI | ALESSANDRO | 14 | SI |
2° | MUSCIAGNA | ALESSANDRA | 13 | SI |
3° | ZACCARIA | ELENA | 11 | SI |
4° | PELLEGRINO | ANDREA | ASSENTE | NO |
5° | FUMAROLA | MARGHERITA | ASSENTE | NO |
6° | UNGARO | GIUSEPPE | ASSENTE | NO |
N.B. La graduatoria si intende definitiva solo a seguito della sottoscrizione del contratto di tirocinio da parte dei beneficiari.
Scarica la GRADUATORIA DI SELEZIONE 24 GENN ADSUM