Programma Erasmus+ – Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET
“ACCREDITAMENTO ADSUM”
convenzione N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000006324
CUP G29J21008320006
GRADUATORIE DI SELEZIONE
|
IRLANDA |
|||||
| N | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | IDONEO | BENEFICIARIO |
| 1° | DELLI NOCI | ANGELO NICOLAS | 19 | SI | SI |
| 2° | DI MUNNO | ALESSA SANTA | 17.5 | SI | SI |
| 3° | CARLUCCI | ANTONIO | 13 | SI | SI |
| 4° | LOCONTE | GIULIA | 13 | SI | SI |
| 5° | PELULLO | VITO | 13 | SI | SI |
| 6° | CARPARELLI | YLENIA | 12.5 | SI | NO |
| 7° | LAERA | DIEGO IVAN | 12 | SI | NO |
| 8° | ZIZI | GIUSEPPE | ASSENTE | NO | NO |
|
SPAGNA |
|||||
| N | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | IDONEO | BENEFICIARIO |
| 1° | QUARANTA | DANIELE | 11 | SI | SI |
| 2° | COPPOLA | DARIA | ASSENTE | NO | NO |
| 3° | FAGIANI | GIUSEPPE | ASSENTE | NO | NO |
| 4° | MAROLO | ALICE | ASSENTE | NO | NO |
| 5° | ROSATO | DALILA | ASSENTE | NO | NO |
| 6° | SARACINO | MANILA | ASSENTE | NO | NO |
|
BELGIO 122 GG |
|||||
| N | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | IDONEO | BENEFICIARIO |
| 1° | LATERZA | ALESSIA | 16 | SI | SI |
| 2° | GUARINO | DESIRE’ | ASSENTE | NO | NO |
|
BELGIO 92 GG |
|||||
| N | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | IDONEO | BENEFICIARIO |
| 1° | CAMPOREALE | DOMENICO | 16.5 | SI | SI |
| 2° | SPINA | MIRIANA | 12 | SI | SI |
| 3° | CICCARESE | FLAVIA | 10 | SI | NO |
N.B. La graduatoria si intende definitiva solo a seguito della sottoscrizione del contratto di tirocinio da parte dei beneficiari. Si procederà con lo scorrimento della stessa al fine di assegnare eventuali borse residue o di rinunciatari.




